| 序号 | 企业名称 | 证号 | 有效期 |
| 1 | 苏州绿叶锐能防腐科技有限公司 | 32058213202500037 | 2028年9月10日 |
| 2 | 江苏江泽石化有限公司 | 32058213202500041 | 2028年9月19日 |
| 3 | 张家港市利民化轻贸易有限公司 | 32058213202500042 | 2028年11月1日 |
| 4 | 张家港和顺源贸易有限公司 | 32058213202500045 | 2028年10月31日 |
| 5 | 苏州华瑞生物科技有限公司 | 32058213202500054 | 2028年10月9日 |
| 6 | 张家港丰通化工有限公司 | 32058213202500055 | 2028年5月8日 |
| 7 | 苏州和屿恒石化有限公司 | 32058213202500056 | 2028年9月25日 |
| 8 | 江苏东弘新能源有限公司 | 32058213202500065 | 2026年9月18日 |
| 9 | 张家港市郁桥气体供应有限公司 | 32058213202500064 | 2028年10月19日 |
