经审核,2023年度一次性吸纳就业补贴(第二批)符合发放条件人员39人次:
| 序号 | 单位名称 | 吸纳人员姓名 | 补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 太仓意欣智能科技有限公司 | 徐维章 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 2 | 太仓市君盛机械有限公司 | 黄学良 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 3 | 太仓市明宇密封件有限公司 | 吴君康 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 4 | 太仓盛道金属制品有限公司 | 朱龙 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 5 | 太仓克恩-里伯斯纺织元件有限公司 | 杨广娟 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 6 | 太仓经济开发区谢青华家政服务部 | 吴银芳 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 7 | 苏州盈顺嘉金属制品有限公司 | 周路良 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 8 | 国联(太仓)高新科技园管理有限公司 | 吴杰 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 9 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 钱想 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 10 | 菲沃斯金属制品(江苏)有限公司 | 余远峰 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 11 | 苏州旺发化纤有限公司 | 李树芬 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 12 | 苏州凯宥电子科技有限公司 | 林红丽 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 13 | 太仓渠森建筑材料科技有限公司 | 张中林 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 14 | 苏州葡京医疗器械有限公司 | 简林枚 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 15 | 克恩-里伯斯(太仓)有限公司 | 沈五红 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 16 | 聚宝盆(苏州)特种玻璃股份有限公司 | 孙传德 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 17 | 英特飞模块地毯(中国)有限公司 | 蔡长行 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 18 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 陶常兵 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 19 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | 程春 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 20 | 中国邮政集团有限公司江苏省太仓市分公司 | 史诗月 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 21 | 太仓市沪太时装厂 | 沈君 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 22 | 慕赞科技(苏州)有限公司 | 李凯新 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 23 | 太仓超亿紧固件有限公司 | 黄开玉 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 24 | 苏州晓齐信息科技有限公司 | 李俊亚 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 25 | 苏州泰炜印刷有限公司 | 苏静利 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 26 | 苏州泰炜印刷有限公司 | 武星伟 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 27 | 苏州裕丰塑胶科技有限公司 | 张靖 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 28 | 江苏永辉超市有限公司太仓上海路分公司 | 姜丽丽 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 29 | 太仓市乐骑商贸有限公司 | 杨敏 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 30 | 太仓市浮桥镇纳威斯酒店 | 周晶 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 31 | 上海嘉扬人力资源管理有限公司太仓陆渡分公司 | 李锋锋 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 32 | 苏州维可电镀有限公司 | 李华 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 33 | 中鸿(太仓)钢材有限公司 | 王正海 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 34 | 多摩川精密电机(苏州)有限公司 | 谭爱芳 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 35 | 太仓市苏瑞电力工程有限公司 | 宋梓瑄 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 36 | 太仓洪吉装卸搬运有限公司 | 张新军 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 37 | 格尔泰(江苏)模塑科技有限公司 | 方海燕 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 38 | 牧星生物材料(太仓)有限公司 | 张伟丽 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
| 39 | 悦洲(太仓)旅游文化开发有限公司酒店分公司 | 张志文 | 一次性吸纳就业补贴 | 1000 |
