截至2024年1月底,张家港市纳入社会化管理人员374526人。当月开展走访慰问448人次,使用经费78.34万元。
详见下表:
| 统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
| 人员类型 | 企业退休人员 | 299545 | 543 |
| 第四年龄段被征地农民 | 14299 | -66 | |
| 领取居民基本养老金人员 | 60682 | -62 | |
| 总计 | 374526 | 415 | |
| 走访慰问 | 本月 | 累计 | |
| 人次 | 448 | 78.34 | |
| 使用经费(万元) | 78.34 | 78.34 | |
| 文体活动 | 本月 | 累计 | |
| 次数 | 0 | 0 | |
| 使用经费(万元) | 0 | 0 | |
| 来信来访 | 本月 | 累计 | |
| 人次 | 0 | 0 | |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年2月18日
