根据《苏州市养老机构建设运营补贴实施细则》(苏政民老〔2024〕4号)文件精神,对园区9家养老机构2024年7月1日至2025年6月30日期间的运营管理情况进行综合考评,现将结果通报如下(排名不分先后):
| 序号 | 机构名称 | 考评结果 |
| 1 | 久龄养老院 | 优秀 |
| 2 | 久龄护理院 | 优秀 |
| 3 | 社会福利中心 | 优秀 |
| 4 | 泰康之家吴园 | 优秀 |
| 5 | 国寿嘉园雅境 | 优秀 |
| 6 | 心圆护理院 | 优秀 |
| 7 | 斜塘街道区域性养老服务中心 | 优秀 |
| 8 | 唯亭街道区域性养老服务中心 | 优秀 |
| 9 | 胜浦街道区域性养老服务中心 | 优秀 |
苏州工业园区社会事业局
2025年10月20日
