澳门新葡京娱乐城

当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 涉农补贴

2025年度张家港市设施蔬菜连作障碍治理奖补资金明细表

时间: 2025-10-30 09:30 来源: 张家港市人民政府 访问量:

镇(区/街道) 补助对象 连作障碍治理技术 补助标准(元/亩) 补助面积(亩) 补助金额(元) 分镇(区/街道)汇总(元)
杨舍镇 江苏善港生态农业科技有限公司 水(湿)旱轮作技术 980 48.68 47706 47706
凤凰镇 张家港市樱尙农业发展有限公司 水(湿)旱轮作技术 1000 37.63 37630 37630
南丰镇 张家港市南丰李怀香家庭农场 水(湿)旱轮作技术 1000 10 10000 49964
孙尚权 水(湿)旱轮作技术 980 40.78 39964
大新镇 张家港市沙洲绿农业科技发展有限公司 水(湿)旱轮作技术 1000 5 5000 5000
德积街道 张家港市金港镇宇鑫园家庭农场 水(湿)旱轮作技术 960 16.73 16060 16060
塘桥镇 韩恒周 生态安全消毒技术 291 8.32 2421 25186
微生物菌肥(剂)活化技术 291 8.32 2421
贾信善 生态安全消毒技术 231 5.1 1178
微生物菌肥(剂)活化技术 261 5.1 1331
张家港市阿朱农业发展有限公司 生态安全消毒技术 210 5.23 1098
微生物菌肥(剂)活化技术 270 15.21 4106
杨付家 生态安全消毒技术 270 7.58 2046
微生物菌肥(剂)活化技术 291 11.01 3203
蒋华林 微生物菌肥(剂)活化技术 291 25.37 7382
总计 181546

扫一扫在手机打开当前页
亚博体育 银河网上赌场官网 ag真人试玩 威尼斯人网上赌场 澳门银河娱乐城官网