| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 677.63 | 14.7 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 68.24 | 3.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 34.79 | 12.1 |
| 服务业投资 | 亿元 | 33.11 | -4.9 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 61.47 | 5.3 |
| #税收收入 | 亿元 | 50.24 | 3.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 47.99 | 3.8 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 217.82 | 18.5 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5532.17 | 230.49 |
| #住户存款 | 亿元 | 2881.51 | 189.97 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 4693.37 | 82.26 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 35.10 | 16.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.68 | 15.5 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 0.36 | -63.6 |
| 8.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.7 | -1.3 |
注:金融机构存贷款指标"同比±%"为比年初增减绝对额。
