| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 2324.47 | 4.5 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 287.46 | -4.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 148.83 | 7.9 |
| 服务业投资 | 亿元 | 137.37 | -15.4 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 143.49 | 2.3 |
| #税收收入 | 亿元 | 112.67 | -0.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 126.69 | -2.3 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 696.49 | 13.2 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5368.08 | 66.40 |
| #住户存款 | 亿元 | 2897.67 | 206.12 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 4895.80 | 284.69 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 117.35 | 11.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 92.50 | 11.3 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.21 | 6.9 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 617.18 | -0.1 |
| #出口额 | 亿元 | 445.44 | 1.8 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 99.7 | -0.3 |
注:金融机构存贷款指标"同比±%"为比年初增减绝对额。
