| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 3282.63 | 3.3 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 427.63 | 11.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 240.60 | 17.8 |
| 服务业投资 | 亿元 | 186.25 | 3.9 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 181.01 | 0.2 |
| #税收收入 | 亿元 | 146.39 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 153.92 | -3.1 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 879.79 | 4.3 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5540.36 | -37.13 |
| #住户存款 | 亿元 | 3130.87 | 163.54 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5278.00 | 242.07 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 179.98 | 5.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 137.44 | 5.3 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 5.05 | 50.7 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 958.88 | 8.2 |
| #出口额 | 亿元 | 718.73 | 12.0 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.5 | -1.5 |
注:金融机构存贷款指标"同比±%"为比年初增减绝对额。
