| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4194.48 | 3.4 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 548.80 | 11.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 310.59 | 16.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 237.40 | 5.8 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 219.65 | 1.1 |
| #税收收入 | 亿元 | 180.41 | 2.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 196.52 | -3.8 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1097.06 | 4.5 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5595.08 | 17.58 |
| #住户存款 | 亿元 | 3151.19 | 183.86 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5409.99 | 374.07 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 229.00 | 6.6 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 174.92 | 6.0 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 5.16 | 51.2 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 1254.68 | 9.3 |
| #出口额 | 亿元 | 938.09 | 13.3 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.6 | -1.4 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。
