| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 616.77 | 10.1 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 25.16 | -27 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 6018.14 | 5.4 |
| 3.社会消费品零售总额 | 亿元 | 753.86 | 4.3 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 914685 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 618046 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 935.5 | 17.7 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 478 | 18.9 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 665.6 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 19.22 | -1.1 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 441.52 | - |
