| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4652.63 | 3.2 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 598.76 | 12.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 340.05 | 18.7 |
| 服务业投资 | 亿元 | 257.85 | 4.5 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 230.77 | 0.9 |
| #税收收入 | 亿元 | 190.26 | 2.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 226.50 | -0.9 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1215.65 | 4.0 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5699.86 | 122.37 |
| #住户存款 | 亿元 | 3177.55 | 210.22 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5430.62 | 394.69 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 251.44 | 6.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 192.95 | 6.1 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 6.37 | 79.1 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 1395.87 | 8.6 |
| #出口额 | 亿元 | 1039.25 | 11.8 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.7 | -1.3 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。
