| 指标 | 单位 | 1-11月 | 同比±% |
| 1.一般公共预算收入 | 亿元 | 441.72 | 0.9 |
| 2.一般公共预算支出 | 亿元 | 300.14 | -17.4 |
| 3.规上工业总产值 | 亿元 | 11776.93 | 5.0 |
| 4.全社会固定资产投资 | 亿元 | 770.67 | -7.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 294.04 | 10.7 |
| 5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1721.42 | 2.0 |
| 6.进出口总额 | 亿元 | 7395.91 | -0.7 |
| #出口总额 | 亿元 | 4794.51 | -2.1 |
| 7.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8134.30 | 3.6 |
| #住户存款 | 亿元 | 3624.81 | 11.4 |
| 8.金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8487.09 | 6.3 |
| 9.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 294.43 | 7.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 195.73 | 5.6 |
| 注:金融机构存贷款余额为比年初增幅。 |
