| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 680.14 | 10.5 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 29.24 | -24.4 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 6643.43 | 5.7 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 17128.71 | 0.8 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 915078 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 618415 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 1045.3 | 18.9 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 534.3 | 20.4 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 666.9 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 19.2 | -3.5 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 441.5 | - |
