| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会保险参保企业数 | 个 | 52550 | - |
| 2.三产销售收入 | 亿元 | 20415.5 | 2.3 |
| 3.全区就业人口 | 人 | 909142 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 612883 | - |
| 4.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.7 | 18.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.02 | 17.7 |
| 5.内资注册资本 | 亿元 | 112.1 | 136 |
| 6.累计内资注册资本 | 亿元 | 14468 | - |
| 7.累计注册外资 | 亿美元 | 669.7 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 2.6 | -20.9 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 444.1 | - |
