| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 769.65 | 5.9 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 88.58 | 11.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 50.58 | 18.1 |
| 服务业投资 | 亿元 | 37.84 | 3.2 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 63.38 | 0.1 |
| #税收收入 | 亿元 | 54.45 | 5.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 46.40 | -4.4 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 226.92 | 4.5 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5883.67 | 147.69 |
| #住户存款 | 亿元 | 3359.17 | 137.74 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5705.46 | 240.16 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 39.35 | 7.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 28.54 | 5.4 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 0.28 | 43.0 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
| #出口额 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 100.4 | 0.4 |
注:金融机构存贷款指标"同比±%"为比年初增减绝对额。
