| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 87.23 | 13.5 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 3.86 | 15.9 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1074.42 | 9 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 2398.16 | 16.2 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 902158 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 607686 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 289.9 | 83.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 147.4 | 85.7 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 672.99 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 4.4 | -51.4 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 445.9 | - |
