| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 242.71 | 13.6 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 7.06 | -35 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 2432.19 | 8.8 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 4357.75 | -6.9 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 904453 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 608880 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 688.5 | 99.8 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 345.7 | 96 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 674.5 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 7.1 | -47.9 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 448.7 | - |
