| 序号 | 项目名称 | 工程地址 | 建设单位 | 工程规模 | 使用性质 | 项目类别 | 项目办结情况 | 结果文书及文号 |
| 1 | 年产4万吨电解液项目甲类仓库-产品仓库改造 | 张家港保税区江苏扬子江国际化学工业园渤海路7号 | 亿恩科化工新材料(苏州)有限公司 | 甲类仓库一(改造),建筑面积:地上1467.5㎡(甲类1、2、5、6项); | 工业建筑 | 消防验收 | 2026.1.6已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2026〕第0001号 |
| 2 | 金沙医院住院楼 | 张家港市港城大道西侧、老张扬公路北侧 | 张家港金沙医院有限公司 | 地上建筑面积:13134㎡;地下1002㎡; | 设备用房、ICU病房、病房、手术室 | 消防验收 | 2026.1.9已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2026〕第0003号 |
| 3 | 大族激光华东区域总部基地一期项目 | 张家港保税区张扬公路南侧,长江明珠路西侧 | 大族激光科技(张家港)有限公司 | 111#危废库,建筑面积:350.00㎡(甲类(1、2、5、6项));112#氨气笑气站,建筑面积:471.25㎡(乙类(2、5、6项));113#硅烷TMA站:建筑面积:297.25㎡(甲类(3、4项));114#磷烷氢气站,建筑面积:236.19㎡(甲类(3、4项));119#化学品库,建筑面积:1347.56㎡(甲类(1、2、5、6项)); | 工业建筑 | 消防验收 | 2026.1.9已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2026〕第0002号 |
| 4 | 张家港市杨舍镇御足堂养生馆室内改造工程 | 张家港市杨舍镇东环路68号(城南大厦)一楼 | 张家港市杨舍镇御足堂养生馆(个体工商户) | 地上建筑面积:26850㎡;地下建筑面积:12970㎡;本次改造、装修面积:592㎡;改造、装饰所在层数为地上1层局部,改造后使用性质:足浴店; | 商业建筑 | 消防验收 | 2026.1.15已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2026〕第0004号 |
| 5 | 张家港市飞翔环保科技有限公司资源回收利用项目 | 苏州张家港凤凰镇凤凰镇杨凤南路68号 | 张家港市飞翔环保科技有限公司 | 地上建筑面积:包装棚:750㎡(丙类);罐区1及泵区:1749.15㎡(甲类);仓库3:551.75㎡(甲类);仓库1:744.64㎡(甲类);溶剂回收车间:2754.65㎡(甲类);装卸车间及泵区:239.4㎡(甲类); | 工业建筑 | 消防验收 | 2026.1.20已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2026〕第0005号 |
| 6 | 金帆商务大厦 | 张家港市经开区金塘路南侧 | 江苏金帆电气集团有限公司 | 地上建筑面积:12810㎡,地下建筑面积:3476㎡; | 公共建筑 | 消防备案 | 2026.1.22已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0014号 |
| 7 | 福民村江湾农文旅融合发展中心项目(EPC) | 张家港保税区德积街道福民村福民路西首南侧(边防站西侧) | 张家港市德积街道福民村股份经济合作社 | 地上建筑面积:中草药研制加工中心:20260.15㎡,配套辅房:3321.02㎡;地下建筑面积:配套辅房:656.91㎡; | 工业建筑、多层民用建筑 | 消防备案 | 2026.1.26已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0019号 |
| 8 | 双新标准型厂房三期项目工程(车间) | 张家港市大新镇平北路东侧 | 张家港市大新镇桥头村股份经济合作社 | 地上建筑面积:4547㎡; | 丙类厂房 | 消防备案 | 2026.1.23已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0018号 |
| 9 | 稻兴光合制造中心1#、3#、8-10#、15-18#、23#、24#厂房 | 张家港市锦丰镇创业路东侧、杨锦公路西侧 | 稻兴科技产业发展(苏州)有限公司 | 地上建筑面积:8#厂房:4958㎡,1#厂房:4719㎡,9#厂房:3870㎡,10#、18#厂房:1715㎡,17#厂房:4296㎡,3#厂房:4420㎡,15#、23#厂房:1715㎡,16#、24#厂房:4296㎡; | 丙类第2项(可燃固体)厂房 | 消防备案 | 2026.1.19已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0011号 |
| 10 | 新润花苑二期保障性安置用房项目 | 张家港市大新镇锦江路西侧、港丰公路北侧 | 张家港市大新镇村镇建设综合开发服务公司 | 地上建筑面积:11#:5149.95㎡;地下建筑面积:11#:608.26,地下车库(含人防):15504㎡; | 民用建筑、汽车库 | 消防备案 | 2026.2.2已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0022号 |
| 11 | 张地2019-B36号地块住宅用房项目 | 张家港市大新镇府前路北侧,海坝路西侧 | 张家港力新房地产开发有限公司 | 地上建筑面积:14372㎡;地下建筑面积:888㎡; | 民用建筑 | 消防备案 | 2026.1.27已备案抽查合格 | 《建设工程消防备案抽查结果通知书》文号:张住建消查字〔2026〕第0020号 |
| 12 | 张家港德联高端装备制造有限公司生产建设项目 | 张家港经济技术开发区 | 张家港德联高端装备制造有限公司 | 地上建筑面积:办公楼一:2854.26㎡,办公楼二:2654.26㎡,丙类厂房一:12875.94㎡,丙类厂房二:11439.03㎡,门卫:63.84㎡;地下建筑面积:丙类厂房一:534.11㎡; | 多层办公楼、丙类(第二项)厂房、单层门卫 | 消防备案 | 2026.1.5已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0002号 |
| 13 | 新建配套维修车间项目 | 张家港保税区张家港市后塍街道长山路50号 | 张家港保税区诚安达运输有限责任公司 | 地上建筑面积:1030㎡(丁类); | 单层丁类车间 | 消防备案 | 2026.1.15已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0006号 |
| 14 | 轨道交通核心零部件智能化生产基地新建项目 | 江苏省张家港市经济技术开发区港城大道东侧、丁香路北侧 | 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 | 地上建筑面积:车间:37942.92㎡,危废库:90㎡,门卫:149㎡;地下建筑面积:车间:365.03㎡; | 丁类厂房、丙2类仓库、门卫 | 消防备案 | 2026.1.16已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0007号 |
| 15 | 厂房改建项目 | 张家港市杨舍镇晨阳人民路21号 | 张家港市华钛不锈钢制品有限公司 | 地上建筑面积:5459.87㎡(丁类); | 丁类厂房 | 消防备案 | 2026.1.20已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0009号 |
| 16 | 大新镇大新社区居家养老服务中心改造提升项目 | 张家港市大新镇新润花苑北区门面房(21#房)西侧四间上下两层 | 张家港市大新镇村镇建设综合开发服务公司 | 地上建筑面积:2847㎡;本次改建(含内部装修)位于21#房一层局部和二层局部,改建(含内部装修)面积:840㎡;改建(含内部装修)后使用功能:一层为共享食堂、二层为老年活动场所; | 共享食堂、老年活动场所 | 消防备案 | 2026.1.22已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0010号 |
| 17 | 新沙洲高端装备智造园扩建工程 | 张家港市锦丰镇 | 张家港市锦丰镇店岸村股份经济合作社 | 地上建筑面积:4882㎡(丁类);本厂房无爆炸性粉尘,生产过程中不存在甲、乙类物质; | 丁类厂房 | 消防备案 | 2026.1.22已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0011号 |
| 18 | 年产2400套半导体零部件项目(仓库、门卫) | 张家港市塘桥镇高新区(塘桥镇),东至塘桥街;南至智锦路;西至胡同路;北至坤辰路 | 芯核半导体科技(江苏)有限公司 | 地上建筑面积:仓库:85.74㎡(丁类),门卫:65.94㎡; | 仓库、门卫 | 消防备案 | 2026.1.23已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0012号 |
| 19 | 钢轧事业部炼钢三厂扩建工程配套技改项目 | 张家港市南丰镇永联工业园 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 地上建筑面积:主泵房及水处理电气室:5055㎡(戊类),加药间及污泥间:733㎡(戊类); | 戊类厂房 | 消防备案 | 2026.1.23已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0014号 |
| 20 | 中国移动公司新周巷机房新建项目 | 张家港市338省道和204国道交叉口西北角 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | 地上建筑面积:504.94㎡; | 民用建筑 | 消防备案 | 2026.1.23已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0016号 |
| 21 | 年产3万吨钢结构产品新建项目 | 张家港市锦丰镇创业路1号 | 张家港金朋新材料有限公司 | 地上建筑面积:7596㎡(丁类);本工程为单层丁类厂房(生产使用的原料及成品均为不燃固体;本车间为非劳动密集型同时也为非火灾荷载较高的车间;厂房内无明火、不产生高温、无产生爆炸危险的区域,也无粉尘爆炸区域;本次厂区新建的车间内不设置成品仓库; | 丁类厂房 | 消防备案 | 2026.1.26已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0017号 |
| 22 | 常生生物精准微创医疗器械项目 | 张家港市凤凰镇映山路20号 | 江苏常生生物科技有限公司 | 地上建筑面积:门卫:41.04㎡,1#车间:8773.24㎡,2#车间:9241.11㎡,消防水池泵房:12.08㎡,办公楼:5178.11㎡;地下建筑面积:消防水池泵房:243.59㎡; | 门卫、丁类厂房、消防水泵房、办公楼 | 消防备案 | 2026.1.27已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0018号 |
| 23 | 医疗器械项目2#厂房 | 张家港市乐余镇乐红路南侧、兆丰路东侧 | 苏州志益医疗器械有限公司 | 地上建筑面积:11605.23㎡(丙(2)类); | 丙(2)类厂房 | 消防备案 | 2026.1.27已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0019号 |
| 24 | 张地2014-B02-A-1号地块项目 | 张家港市凤凰镇望湖路南侧 | 张家港汇诚文旅投资开发有限公司 | 地上建筑面积:服务型公寓:9142.6㎡,辅楼:2003.3㎡;地下建筑面积:服务型公寓:704.84㎡; | 民用建筑 | 消防备案 | 2026.1.28已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0021号 |
| 25 | 张家港湾配套设施用房 | 张家港保税区永兴村 | 张家港市张家港湾生态建设有限公司 | 地上建筑面积:便民服务中心3#:418.12㎡,便民服务中心1#:530.08㎡;本次申报的装修工程位于便民服务中心3#及便民服务中心1#地上第一层至第三层,装修面积为948.1㎡; | 公共建筑 | 消防备案 | 2026.1.30已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2026〕第0022号 |
| 26 | 渡口工业区厂房消防改造项目 | 张家港保税区港澳路21号 | 张家港双山香山旅游度假区渡口村股份经济合作社 | 地上建筑面积:车间一:5376.82㎡,车间三:5376.82㎡,车间四:5376.82㎡;本次申报的1#改造工程位于车间一,改造面积为5376.82㎡,改造后使用功能为多层丙类厂房;本次申报的3#改造工程位于车间三,改造面积为5376.82㎡,改造后使用功能为多层丙类厂房;本次申报的4#改造工程位于车间四,改造面积为5376.82㎡,改造后使用功能为多层丙类厂房; | 丙类厂房 | 消防备案 | 2026.1.7已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0004号 |
| 27 | 张家港市正源酒店管理有限公司酒店装修改造项目(装修含消防) | 张家港市塘桥镇北京路144号 | 张家港市正源酒店管理有限公司 | 地上建筑面积:6658㎡;本次申报项目包含装修改造,装修改造范围为原建筑一至五层,装修改造面积为6658㎡,改造后使用功能为宾馆; | 商业建筑 | 消防备案 | 2026.1.13已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0008号 |
| 28 | 张地2013-B71号地块 | 张家港市金港镇兴港路西侧、晨丰路北侧 | 张家港保税区君地房地产开发有限公司 | 地上建筑面积:762.86㎡; | 公共建筑 | 消防备案 | 2026.1.20已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0013号 |
| 29 | 迁建扩建30万锭智能纺纱生产线建设项目车间二工程 | 张家港市德积街道港华路606-1号 | 张家港市恒美纺织有限公司 | 地上建筑面积:35436.59㎡(丙2类); | 工业建筑 | 消防备案 | 2026.1.30已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0021号 |
| 30 | 张家港市金港星空里台球俱乐部(个体工商户)室内装修及消防改造 | 张家港市金港街道金港中央广场中央区域2楼东侧 | 张家港市金港星空里台球俱乐部(个体工商户) | 地上建筑面积:23827.6㎡;本次申报的星空里台球俱乐部装修及消防改造工程位于巫山商城中心商场第二层局部,改造面积及装修面积均为2080㎡;改造后使用功能为台球厅 | 公共建筑 | 消防备案 | 2026.1.22已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0015号 |
| 31 | 张家港市金港星空里棋牌室(个体工商户)室内装修及消防改造 | 张家港市金港街道金港中央广场中央区域2楼 | 张家港市金港星空里棋牌室(个体工商户) | 地上建筑面积:23827.6㎡;本次申报的星空里棋牌室装修及消防改造工程位于巫山商城中心商场第二层局部,改造面积及装修面积均为1020㎡。改造后使用功能为棋牌室; | 公共建筑 | 消防备案 | 2026.1.22已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0016号 |
| 32 | 新建宿舍楼 | 张家港凤凰镇凤凰镇西塘公路98号 | 张家港西张医院有限公司 | 地上建筑面积:2113.1㎡;地下建筑面积:243.62㎡; | 民用建筑 | 消防备案 | 2026.1.23已备案复查合格 | 《其他建设工程消防验收备案复查结果通知书(合格)》文号:张住建消查字〔2026〕第0017号 |
