| 2025年9月行政处罚信息公开 | |||||||
| 序号 | 处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚时间 | 被处罚者名称 | 处罚依据 | 处罚内容 | 备注 |
| 1 | 苏环行罚字85〔2025〕42号 | 超过许可排放浓度排放水污染物 | 2025.8.24 | 太仓市施美电镀有限公司 | 《排污许可管理条例》第三十四条第一项 | 1.责令改正违法行为;2.罚款28万元整 | |
| 2 | 苏环行罚字85〔2025〕43号 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 2025.9.1 | 苏州元尚羽绒制品有限公司 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | 罚款21.7万元 | |
| 3 | 苏环行罚字85〔2025〕44号 | 非道路移动机械超过标准排放大气污染物 | 2025.9.11 | 玛顿重工(太仓)有限公司 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款 | 责令立即改正违法行为;罚款0.5万元整 | |
| 4 | 苏环行罚字85〔2025〕45号 | 含挥发性有机物废气的生产和服务活动未在密闭空间或者设备中进行,未按规定使用污染防治设施 | 2025.9.11 | 太仓市途顺金属制品限公司 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项 | 责令立即改正违法行为,罚款2.36万元整 | |
