为深入贯彻落实以人民为中心的发展思想,切实解决市民日益增长的停车需求,园区积极响应市民关切,紧密结合苏州工业园区实际与相关法规,精心制定并推出了一系列饱含人文关怀且切实可行的管理优化方案。
针对市民日常停车需求,园区扩大包月停车服务的覆盖范围。基于详尽的调研和数据分析,在原有的基础上增设18个公共停车场及9处道路停车泊位,共计新辟742个包月停车位,以满足市民多样化、个性化的停车需求,从而大大提升公共资源的利用效率和园区居民的生活便捷度。
| 序号 | 停车场名称 | 泊位类型 | 增加包月车位数 | 包月价格(元/) |
| 1 | 苏惠路道路停车泊位 | 小型车辆 | 60 | 200 |
| 2 | 苏绣路及星都街道路停车泊位 | 小型车辆 | 80 | 200 |
| 3 | 集贤街道路停车泊位 | 小型车辆 | 15 | 200 |
| 4 | 文和路道路停车泊位 | 小型车辆 | 7 | 200 |
| 5 | 南施街道路停车泊位 | 小型车辆 | 15 | 200 |
| 6 | 士诚路道路停车泊位 | 小型车辆 | 30 | 200 |
| 7 | 钟慧路道路停车泊位 | 小型车辆 | 35 | 200 |
| 8 | 苏虹中路西公共停车场 | 小型车辆 | 100 | 100 |
| 9 | 苏虹西路北公共停车场 | 小型车辆 | 100 | 100 |
| 10 | 星明立交桥公共停车场 | 小型车辆 | 40 | 200 |
| 11 | 苏慕路停车场及苏慕路停车泊位 | 小型车辆 | 70 | 200 |
| 12 | 独墅湖1号公共停车场 | 小型车辆 | 30 | 100 |
| 13 | 独墅湖2号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 100 |
| 14 | 独墅湖3号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 100 |
| 15 | 斜塘河东1号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 16 | 斜塘河东2号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 17 | 斜塘河东3号公共停车场 | 小型车辆 | 10 | 200 |
| 18 | 久光百货南公共停车场 | 小型车辆 | 50 | 200 |
| 19 | 斜塘河西1号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 21 | 斜塘河西2号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 22 | 斜塘河东4号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 23 | 斜塘河东5号公共停车场 | 小型车辆 | 5 | 200 |
| 24 | 钟南街地铁站公共停车场 | 小型车辆 | 50 | 200 |
| 25 | 白塘公园东公共停车场 | 小型车辆 | 10 | 200 |
| 合计 | 742 |
为进一步激发停车资源活力,提升市民的停车体验,园区依据科学测算及市场调研结果,决定对士诚路等9处公共停车场及道路泊位下调收费标准。对于车位利用率相对较低、周边区域停车需求不旺盛,以及紧邻学校、社区、医院等关键公共场所的停车场及道路泊位,实施差异化定价策略,以合理引导车流分布,缓解局部区域的停车困难状况,确保市民在享受便捷服务的同时,也能感受到公平公正的社会氛围。
园区始终坚持以人民为中心的工作导向,将持续密切关注市民对停车服务的反馈与建议,不断优化调整服务策略,力求在保障公共利益的前提下,最大限度地提升市民的停车满意度和幸福感,助力推动园区公共交通体系的持续健康发展,为构建和谐宜居的园区环境贡献力量。
