| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 2862.80 | 4.0 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 374.46 | 13.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 208.34 | 18.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 165.39 | 7.3 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 167.57 | 0.9 |
| #税收收入 | 亿元 | 136.13 | 1.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 138.01 | -3.9 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 776.33 | 4.4 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5560.18 | -17.31 |
| #住户存款 | 亿元 | 3131.17 | 163.84 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5247.92 | 212.00 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 151.69 | 5.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 117.41 | 5.4 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 4.75 | 41.9 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 809.11 | 8.0 |
| #出口额 | 亿元 | 607.12 | 12.7 |
| 9.居民消费价格指数(累计以上年同期为100) | % | 98.4 | -1.6 |
注:金融机构存贷款指标"同比±%"为比年初增减绝对额。
