| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 176.78 | 15.3 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 5.13 | -28.2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1781.45 | 7.4 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 3506.63 | 2.9 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 899613 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 605325 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 469.7 | 86.0 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 236.8 | 79.5 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 673.73 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 6.1 | -41.8 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 447.6 | - |
