| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1705.59 | 6.6 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 218.62 | 6.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 132.54 | 15.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 85.77 | -5.1 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 108.28 | 1.0 |
| #税收收入 | 亿元 | 90.97 | 5.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 88.45 | 0.4 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 443.69 | 2.6 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5872.21 | 136.23 |
| #住户存款 | 亿元 | 3318.29 | 96.86 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5749.30 | 284.00 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 85.41 | 6.9 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 64.96 | 4.1 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 2.04 | -49.7 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 388.94 | 5.0 |
| #出口额 | 亿元 | 294.97 | 7.2 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 101.3 | 1.3 |
