| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 (营业执照号码) |
| 1 | 佰斯创人力资源(昆山)有限公司 | 91320583MA1X1MYHXA |
| 2 | 江苏永致和企业管理有限公司 | 91320583MA22B6DA3K |
| 3 | 昆山安亿达企业管理有限公司 | 91320583MA25945M7P |
| 4 | 昆山佰阳顺企业管理有限公司 | 91320583MA26GYB65Q |
| 5 | 昆山摆渡人力资源有限公司 | 91320583MA22DNPG6Y |
| 6 | 昆山昌硕企业管理有限公司 | 91320583MA2211GQ5P |
| 7 | 昆山达硕企业管理有限公司 | 91320583MA1N274PXD |
| 8 | 昆山鼎诺企业管理服务有限公司 | 91320583302222004Y |
| 9 | 昆山富发企业管理有限公司 | 91320583MA26XY172C |
| 10 | 昆山广顺通劳务派遣有限公司 | 91320583MA1NLDTX4R |
| 11 | 昆山何韦鑫企业管理有限公司 | 91320583MA254N042M |
| 12 | 昆山和谐蓝鑫人力资源有限公司 | 91320583MA21BLXJ4C |
| 13 | 昆山弘英企业管理有限公司 | 913205833982972101 |
| 14 | 昆山聚诺企业管理服务有限公司 | 91320583MA1UTMH02P |
| 15 | 昆山君之华企业管理有限公司 | 91320583MAC9CTL72D |
| 16 | 昆山亮丽物业管理有限公司 | 913205837682824636 |
| 17 | 昆山猎英人力资源有限公司 | 91320583314077377L |
| 18 | 昆山刘老庄企业管理有限公司 | 91320583MA1TB4P217 |
| 19 | 昆山洛禾舍企业管理有限公司 | 91320583MA1ME4CW47 |
| 20 | 昆山启馨人力资源有限公司 | 91320583MA26UE1W6B |
| 21 | 昆山千讯人力资源有限公司 | 91320583MA1XGF4E78 |
| 22 | 昆山日日聘企业管理有限公司 | 91320583MA2150308K |
| 23 | 昆山市文通企业管理有限公司 | 91320583MA1W5EU8XR |
| 24 | 昆山誓诚人力资源有限公司 | 91320583MA22YJNKXA |
| 25 | 昆山旺展企业管理有限公司 | 91320583MA1N49TG1A |
| 26 | 昆山新欧雅人力资源有限公司 | 91320583MA21MA6D3N |
| 27 | 昆山新时代企业管理有限公司 | 913205833982318283 |
| 28 | 昆山新志鹏企业管理有限公司 | 91320583MA20DRKH1A |
| 29 | 昆山鑫晖悦企业管理有限公司 | 91320583MA20H0KF3Q |
| 30 | 昆山鑫盛祥人力资源有限公司 | 91320583MA25C1EU8M |
| 31 | 昆山指路人企业管理有限公司 | 91320583MA26FU8357 |
| 32 | 苏州大陆人力资源有限公司 | 91320583MA22MR4J7U |
| 33 | 苏州飞鸿人力资源有限公司 | 91320583MA2688GG4F |
| 34 | 苏州好仕途企业管理有限公司 | 91320583MA279B5F0K |
| 35 | 苏州宏坤人力资源有限公司 | 91320583MA1YUDUU5B |
| 36 | 苏州蓝鑫汇人力资源管理有限公司 | 91320583MA252AM97B |
| 37 | 苏州明通企业管理有限公司 | 91320583MA21UHR036 |
| 38 | 苏州市瑞弘巨企业管理有限公司 | 91320583MA1ND8WF9U |
| 39 | 苏州拓梦人力资源有限公司 | 91320583MA25M7004Y |
| 40 | 苏州天丰源企业管理有限公司 | 91320583MA237C2T4P |
| 41 | 苏州协谦人力资源有限公司 | 91320583MA1RABAE6H |
| 42 | 苏州鑫博灏企业管理有限公司 | 91320583MA1N03NUXB |
| 43 | 苏州鑫能达企业管理有限公司 | 91320583MA264J6U38 |
| 44 | 苏州亿胜丰企业管理有限公司 | 91320583MA238899X6 |
| 45 | 业立(昆山)人力资源有限公司 | 91320583MA7DFXEK6C |
